ハイレバFXのデイトレ狙い目!
2019年11月6日(水)の期待・予想・見込み・予定
本日の情報は!
[本日の重要経済指標]
17:50 フランス	10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:55 ドイツ	10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 ユーロ	10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 ユーロ	9月小売売上高(前月比)
19:00 ユーロ	9月小売売上高(前年同月比)
21:00 アメリカ	MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:00 ロシア	10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
22:30 アメリカ	7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)
22:30 アメリカ	7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率)
[ポイント]
・米中貿易協議の進展への期待
・19:00ユーロ9月小売売上高
本日の作戦は!
[デイトレ狙い]
本日は米中貿易協議の報道に注目。
もちろんですが、
ポジティブで上昇。
ネガティブで下降。
これでが続くかどうか。
ネガティブなら一気に下落すので見極めが必要です。
あとは、
サマータイムも終わり00時の発表です。
今までは23時発表。
あとは、
19:00発表のユーロ9月小売売上高ですね。
ユーロ勝負も面白いかも。
狙ってみます。
いざ勝負!
[デイトレ目標]
| 狙い通貨ペア | ユーロ円・ドル円 | 
| 数量(lot) | 1ロット | 
| 獲得pips | +15pipsゲット | 
| 目標利益 | 15,000円 | 
