XMTrading(XM)では、CFD商品の取引が可能です。
では、CFDの取引時間は?
商品によっては通貨取引と異なる時間帯もあります。
CFD取引する商品の取引時間は把握しておくべきです。
商品別に取引時間を詳しく見ていきます。
夏時間と冬時間
欧州や欧米には、夏時間(サマータイム)と冬時間(標準時)があります。
CFD商品の取引についても、夏時間と冬時間(標準時)で取引時間が異なります。
夏時間の期間中は、冬時間(標準時)から1時間早まります。
▼詳しくはこちら▼
夏時間と冬時間とは?
▲ XM(XMTrading)公式サイトはこちら ▲
コモディティ(商品)の取引時間
商品 | 取引時間(標準時) |
COCOA(ココア) | (月)18:50~(土)03:25 |
COFFE(コーヒー) | (月)18:20~(土)03:25 |
CORN(コーン) | (月)10:05~(土)04:10 |
COTTO (コットン) | (月)11:05~(土)04:15 |
HGCOP (銅) | (月)08:05~(土)06:10 |
SBEAN(大豆) | (月)10:05~(土)04:10 |
SUGAR(砂糖) | (月)17:35~(土)02:55 |
WHEAT (小麦) | (月)10:05~(土)04:10 |
※上記の取引時間は、日本時間で冬時間(標準時)の場合
※夏時間は上記時間帯より1時間早くなります。
株式指数の取引時間
商品 | 取引時間(標準時) |
AUS200(オーストラリア株価指数200) | 07:55~14:25 15:15~翌日05:55 |
EU50 (ヨーロッパ株価指数50) | 16:05~05:55 |
FRA40 (フランス株価指数40) | 16:05~05:55 |
GER40 (ドイツ株価指数40) | 08:05~06:10 |
HK50 (香港ハンセン株価指数) | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌01:55 |
IT40 (イタリア株価指数40) | 17:05~01:35 |
JP225 (日経株価指数225) | 08:05~06:10 |
NETH25 (アムステルダム株価指数25) | 16:05~05:55 |
SPAIN35 (スペイン株価指数35) | 17:05~03:55 |
SWI20 (スイス株価指数) | 16:05~05:55 |
UK100 (イギリス株価指数100) | 08:05~06:10 |
US100 (米国ナスダック株価指数100) | 08:05~06:10 |
US30 (ダウ工業平均株価)) | 08:05~06:10 |
US500 (米国S&P株価平均500) | 08:05~06:10 |
USDX (ドルインデックス) | 10:05~06:55 |
※株式指数は現物・先物ともに同じ取引時間です。
※上記の取引時間は、日本時間で冬時間(標準時)の場合
※夏時間は上記時間帯より1時間早くなります。
貴金属の取引時間
商品 | 取引時間(標準時) |
GOLD (ゴールド) | (月)08:05~(土)06:50 |
SILVER (シルバー) | (月)08:05~(土)06:50 |
PALL (パラジウム) | (月)08:05~(土)06:50 |
PLAT (プラチナ) | (月)08:05~(土)06:50 |
※上記の取引時間は、日本時間で冬時間(標準時)の場合
※夏時間は上記時間帯より1時間早くなります。
エネルギーの取引時間
商品 | 取引時間(標準時) |
BRENT (ブレント原油) | (月)10:05~(土)07:10 |
GSOIL (ロンドン軽油) | (月)10:05~(土)07:10 |
NGAS (天然ガス) | (月)08:05~(土)06:10 |
OIL WTI (原油) | (月)08:05~(土)06:10 |
OILMn WTI (原油ミニ) | (月)08:05~(土)06:10 |
※上記の取引時間は、日本時間で冬時間(標準時)の場合
※夏時間は上記時間帯より1時間早くなります。
XMの詳細について
XM(XMTrading)は、
日本人トレーダーNo.1の有名海外FXブローカーです。
最大レバレッジ888倍の魅力もあり、
人気のNo.1です。
▼今なら新規口座開設で特典GETできます▼