XMTrading(XM)では、CFD商品の取引が可能です。
XMのCFD取引は、変動制スプレッドを採用しております。
その時のレートによってスプレッドが変動します。
そのCFDのスプレッドについて、銘柄別に詳しく見ていきます。
XMのスプレッドとは
まず、スプレッドとは、
XMのスプレッドについて、下記の記事で詳しく説明しています。
▼XMのスプレッドについて!▼
XMは、スプレッド広いと言われます。
確かに国内FX会社と比べるとXMに方が広いです。
でもそれ以上に魅力があるから人気です。
▼XMのスプレッドが広くても人気の理由!▼
▲ XM(XMTrading)公式サイトはこちら ▲
コモディティ(商品)のスプレッド
商品 | 最低スプレッド |
COCOA (ココア) | 9 |
COFFE (コーヒー) | 0.005 |
CORN (コーン) | 0.01 |
COTTO (コットン) | 0.003 |
HGCOP (銅) | 0.0047 |
SBEAN (大豆) | 0.0185 |
SUGAR (砂糖) | 0.0006 |
WHEAT (小麦) | 0.015 |
株式指数のスプレッド
商品 | 現物 | 先物 |
AUS200 (オーストラリア株価指数200) | 2 | – |
EU50 (ヨーロッパ株価指数50) | 1.5 | 3 |
FRA40 (フランス株価指数40) | 1 | 2 |
GER40 (ドイツ株価指数40) | 1 | 2 |
HK50 (香港ハンセン株価指数50) | 10 | – |
IT40 (イタリア株価指数40) | 10 | – |
JP225 (日経株価指数225) | 6 | 16 |
NETH25 (アムステルダム株価指数25) | 0.3 | – |
SPAIN35 (スペイン株価指数35) | 5 | – |
SWI20 (スイス株価指数20) | 3 | 6 |
UK100 (イギリス株価指数100) | 1 | 4 |
US100 (米国ナスダック株価指数100) | 1 | 3 |
US30 (ダウ工業平均株価30) | 2.5 | 5 |
US500 (米国S&P株価平均500) | 0.4 | 0.8 |
USDX (ドルインデックス) | – | 0.05 |
※株式指数は、現物と先物とでは最低スプレッドが異なります。
貴金属の最低スプレッド
商品 | 最低スプレッド |
GOLD (ゴールド) | 0.3 |
SILVER (シルバー) | 0.03 |
PALL (パラジウム) | 10.01 |
PLAT (プラチナ) | 4.25 |
エネルギーの最低スプレッド
商品 | 最低スプレッド |
BRENT (ブレント原油) | 0.03 |
GSOIL (ロンドン軽油) | 1.2 |
NGAS (天然ガス) | 0.03 |
OIL (WTI原油) | 0.03 |
OILMn (WTI原油ミニ) | 0.03 |
XMの詳細について
XM(XMTrading)は、
日本人トレーダーNo.1の有名海外FXブローカーです。
最大レバレッジ888倍の魅力もあり、
人気のNo.1です。
▼今なら新規口座開設で特典GETできます▼